Fonctionnalités Complètes ou PRO
Commutateurs Ethernet Industriels Administrables
Tous les Commutateurs industriels administrables Perle sont fournis avec une Suite de Fonctionnalités complète. Dans la plupart des scénarios d'utilisation, ces fonctionnalités avancées répondent aux besoins. Elles incluent la gestion VLAN, QoS, RMON, la mise en miroir de port N:1 et le journal d’alerte local.
Mais pour répondre aux besoins des environnements d'entreprise, qui nécessitent des fonctions d'intégration de réseau et de sécurité extensives supplémentaires, un commutateur IDS Perle offrant des fonctionnalités PRO supplémentaires sera le meilleur choix. Les fonctionnalités PRO incluent authentification TACACS+ et RADIUS, des services de sécurité, autorisation et comptabilité (AAA), SSH, SNMPv3 et HTTPS, des sessions de gestion sécurisées, les numéros de port IP et les adresses IP, les listes de contrôle d'accès de gestion, support des Protocoles PROFINET et Modbus TCP, MRP (IEC 62439-2), IEEE 1588 PTP, et bien plus encore...
Le tableau ci-dessous présente une comparaison détaillée des fonctionnalités offertes par les deux options:
Facilitédedéploiementetdegestion | Commutateurs IDS-200&IDS-400 | CommutateursPRO IDS-300&IDS-500 |
---|---|---|
SupportdesProtocolesPROFINETetModbusTCPpourlecontrôleetl’administrationdeséquipements | ||
Configurationrapide | ||
GestionnairedepériphériquesWeb | ||
GestionnairedepériphériquesWebsécurisé | ||
Performance | Complète | PRO |
Configurationdesports | ||
Déconnexionrapidedeport | ||
StormControl | ||
Contrôledelabandepassante | ||
Blocagedeport–filtremulticast/unicastinconnu | ||
ConfigurationdesadressesMACstatiques | ||
SnoopingIPV4etIGMP | ||
SnoopingIPV6MLD | ||
GMRP | ||
GVRP | ||
QOS | ||
Fonctionsdegérabilité | Complète | PRO |
CLI | ||
SNMPV1,2 | ||
SNMPV3 | ||
PROFINET | ||
ModbusTCP | ||
Compteurs/statistiquesRMON | ||
GestionviaNMS(PerleView) | ||
Gestiondesfichiersdeconfigurationetdesimageslogicielles | ||
Gestiond'imagesdoublesdufirmware | ||
GestionparlistedecontrôledesaccèsIPACL | ||
IPV6 | ||
ClientDHCP | ||
Auto-ConfigurationduclientDHCP | ||
ServeurDHCPintégré | ||
ServeurDHCP–attributiondesadressesbaséesurlesports | ||
RelaisDHCP | ||
RelaisDHCP,Option82 | ||
LLDP | ||
LLDP-MED | ||
Horlogesystème | ||
ServeurSNTPintégré | ||
IEEE1588PTP | ||
ServeurTelnet | ||
ServeurSSH | ||
ConsoleTelnetvialenavigateurinternet | ||
ClientTelnetviaCLI | ||
ClientSSH | ||
PingetTraceroute | ||
Reset/Redémarrage | ||
Disponibilitéetredondance | Complète | PRO |
ProtocoleP-Ring | ||
CouplageRing | ||
RSTP | ||
MSTP | ||
ProtocoleMRP(IEC62439-2)enanneaupouruntempsderécupération<10ms | ||
PortFast | ||
BPDUGuard | ||
RootGuard | ||
LoopGuard | ||
TCNGuard | ||
LinkStandby | ||
Agrégationdeliens | ||
ContrôleVLAN | Complète | PRO |
AdministrationVLAN | ||
VLANVoix | ||
GVRP | ||
Sécurité | Complète | PRO |
Authentification,Autorisation,ComptabilitéAAA(RADIUS,TACACS+) | ||
Sécuritédesports | ||
SécuritédesPortsVLAN | ||
Authentification802.1x | ||
Supplicant802.1x | ||
Bannièredeconnexion | ||
Politiquedesmotsdepasseetcontrôledeleurrésistance | ||
Gestiondesclésetcertificats | ||
Surveillance/Diagnostics | Complète | PRO |
Statistiquesdesports | ||
Miseenmiroirdeport | N:1 | N:1 |
Journalisationdusystème | ||
Journaldesalertes | ||
Surveillanced'alimentationélectrique | ||
Relais | ||
Entréesnumériques | IDS-400series | IDS-500series |
Diagnostics | ||
Désactivationetrécupérationdesports | ||
Testdecâblevirtuel |
Voir tous les Commutateurs Ethernet Industriels administrables